Stan A.306 - Atlant Batala Centar
Prostorija Površina m2 Koeficijent NKP m2
Ulazni prostor 8,90 m2 1,00 8,90 m2
Kuhinja 5,39 m2 1,00 5,39 m2
Dnevni boravak i blagovaonica 29,76 m2 1,00 29,76 m2
WC 1,51 m2 1,00 1,51 m2
Kupaonica 3,86 m2 1,00 3,86 m2
Hodnik 4,27 m2 1,00 4,27 m2
Gospodarstvo 1,28 m2 1,00 1,28 m2
Kupaonica 3,91 m2 1,00 3,91 m2
Spavaća soba 10,52 m2 1,00 10,52 m2
Spavaća soba 11,19 m2 1,00 11,19 m2
Kupaonica 3,19 m2 1,00 3,19 m2
Spavaća soba 11,43 m2 1,00 11,43 m2
ZATVORENI PROSTOR 95,21 m2   95,21 m2
       
Terasa 24,50 m2 0,25 6,13 m2
OTVORENI PROSTOR 24,50 m2   6,13 m2
       
UKUPNO 119,71 m2   101.34 m2