Stan B.101 - Atlant Batala Centar
Prostorija Površina m2 Koeficijent NKP m2
Ulazni prostor 9,74 m2 1,00 9,74 m2
Gospodarstvo 1,74 m2 1,00 1,74 m2
Kuhinja 4,00 m2 1,00 4,00 m2
Dnevni boravak i blagovaonica 21,99 m2 1,00 21,99 m2
Kupaonica 3,11 m2 1,00 3,11 m2
WC 1,69 m2 1,00 1,69 m2
Spavaća soba 7,93 m2 1,00 7,93 m2
Spavaća soba 7,90 m2 1,00 7,90 m2
Spavaća soba 13,21 m2 1,00 13,21 m2
Kupaonica 3,36 m2 1,00 3,36 m2
ZATVORENI PROSTOR 74,67 m2   74,67 m2
       
Terasa 17,59 m2 0,25 4,40 m2
Loggia 5,82 m2 0,75 4,37 m2
OTVORENI PROSTOR 23,41 m2   8,76 m2
       
UKUPNO 98,08 m2   83.43 m2