Stan B.607 - Atlant Batala Centar
Prostorija Površina m2 Koeficijent NKP m2
Ulazni prostor 4,08 m2 1,00 4,08 m2
Kuhinja 4,66 m2 1,00 4,66 m2
Dnevni boravak i blagovaonica 30,00 m2 1,00 30,00 m2
Gospodarstvo 2,35 m2 1,00 2,35 m2
Hodnik 5,48 m2 1,00 5,48 m2
Kupaonica 3,93 m2 1,00 3,93 m2
Spavaća soba 9,77 m2 1,00 9,77 m2
Spavaća soba 12,38 m2 1,00 12,38 m2
ZATVORENI PROSTOR 72,65 m2   72,65 m2
       
Loggia 2,61 m2 0,75 1,96 m2
Loggia 2,50 m2 0,75 1,88 m2
OTVORENI PROSTOR 5,11 m2   3,83 m2
       
UKUPNO 77,76 m2   76.48 m2