Stan C.105 - Atlant Batala Centar
Prostorija Površina m2 Koeficijent NKP m2
Ulazni prostor 6,23 m2 1,00 6,23 m2
Kuhinja 4,96 m2 1,00 4,96 m2
Dnevni boravak i blagovaonica 23,29 m2 1,00 23,29 m2
Gospodarstvo 2,24 m2 1,00 2,24 m2
Kupaonica 3,57 m2 1,00 3,57 m2
Spavaća soba 10,22 m2 1,00 10,22 m2
Spavaća soba 9,66 m2 1,00 9,66 m2
ZATVORENI PROSTOR 60,17 m2   60,17 m2
       
Loggia 9,66 m2 0,75 7,25 m2
OTVORENI PROSTOR 9,66 m2   7,25 m2
       
UKUPNO 69,83 m2   67.42 m2