Stan C.304 - Atlant Batala Centar
Prostorija Površina m2 Koeficijent NKP m2
Ulazni prostor 6,53 m2 1,00 6,53 m2
Kuhinja 4,85 m2 1,00 4,85 m2
Dnevni boravak i blagovaonica 28,96 m2 1,00 28,96 m2
Kupaonica 4,47 m2 1,00 4,47 m2
Spavaća soba 12,76 m2 1,00 12,76 m2
Gospodarstvo 2,51 m2 1,00 2,51 m2
Hodnik 1,85 m2 1,00 1,85 m2
Kupaonica 3,44 m2 1,00 3,44 m2
Spavaća soba 10,83 m2 1,00 10,83 m2
Spavaća soba 13,32 m2 1,00 13,32 m2
ZATVORENI PROSTOR 89,52 m2   89,52 m2
       
Terasa 30,53 m2 0,25 7,63 m2
Nakrivena terasa 5,28 m2 0,50 2,64 m2
Zelenilo 10,19 m2 0,10 1,02 m2
OTVORENI PROSTOR 46,00 m2   11,29 m2
       
UKUPNO 135,52 m2   100.81 m2